Bank səviyyəsində qarşı tərəf kəşfiyyatı
Növbəti FTX-i öncədən görə bilərdinizmi?
Bankınızın əlaqədə olduğu hər birja, depozitar, bazar yaradıcı və stabilcoin emitenti üçün 19 qarşı tərəfin canlı on-chain kompozit risk balı. Arkham Intelligence ilə işləyir.
Qarşı tərəflər
19
Ümumi ehtiyatlar
$432.33B
Təsdiqləndi
0
İzləmədə + Məhdudlaşdırılıb
14
Əməliyyat aparmayın
5
| Tip | Tövsiyə | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozitar | 79 | Əməliyyat Aparmayın | $865.1K | 100 | 100 | 92 | |
| Bazar Yaradıcı | 75 | Əməliyyat Aparmayın | $1.82M | 100 | 82 | 96 | |
| Bazar Yaradıcı | 69 | Əməliyyat Aparmayın | $6.37M | 93 | 100 | 90 | |
| Depozitar | 66 | Əməliyyat Aparmayın | $1.78B | 99 | 69 | 81 | |
| Depozitar | 65 | Əməliyyat Aparmayın | $1.4K | 100 | 35 | 92 | |
| Stabilcoin Emitenti | 61 | Məhdudlaşdırılıb | $1.59B | 96 | 59 | 96 | |
| Stabilcoin Emitenti | 59 | Məhdudlaşdırılıb | $12.64B | 91 | 24 | 95 | |
| Depozitar | 58 | Məhdudlaşdırılıb | $2.06B | 94 | 36 | 80 | |
| Bazar Yaradıcı | 55 | Məhdudlaşdırılıb | $768.26M | 62 | 72 | 47 | |
| Bazar Yaradıcı | 53 | Məhdudlaşdırılıb | $32.15M | 82 | 69 | 19 | |
| Depozitar | 51 | Məhdudlaşdırılıb | $586.69M | 99 | 38 | 42 | |
| Birja | 44 | İzləmədə | $18.95B | 5 | 40 | 90 | |
| Birja | 43 | İzləmədə | $4.81B | 23 | 48 | 63 | |
| Birja | 42 | İzləmədə | $16.96B | 26 | 40 | 76 | |
| Stabilcoin Emitenti | 41 | İzləmədə | $2.60B | 5 | 41 | 90 | |
| Birja | 39 | İzləmədə | $14.64B | 22 | 38 | 57 | |
| Birja | 38 | İzləmədə | $23.85B | 18 | 33 | 76 | |
| Birja | 35 | İzləmədə | $91.21B | 9 | 23 | 87 | |
| Birja | 32 | İzləmədə | $239.83B | 5 | 30 | 61 |
Metodologiya xülasəsi
Kompozit bal (0–100, daha yüksək = daha çox risk) beş alt-balın çəkili ortalamasıdır: ehtiyat adekvatlığı (25%), çıxış sürəti (25%), token konsentrasiyası (20%), qarşı tərəf keyfiyyəti (15%) və likvidlik profili (15%). Bütün on-chain məlumatlar Arkham-dan canlıdır. Tam model üçün metodologiya səhifəsi-a baxın və modelin FTX-i çöküşdən aylar əvvəl necə qeyd edəcəyini görmək üçün FTX retrospektivi-ə baxın.